|
جزئیات محصول:
|
| ماده لنز: | شیشه | اثر چشم انداز: | عدسی شکل |
|---|---|---|---|
| روکش: | HMC | رنگ لنزها: | پاک کردن |
| نام محصول: | Lens Plano Concave Plano Convex سفارشی سازی شده شانگهای Advance | فهرست مطالب: | 1.560 |
| قطر: | 65/70/75 میلی متر | انتخاب پوشش: | سبز |
| مادی: | CR39/رزین | دامنه برق: | 0.00- +6.00 CYL 0.00-4.00 |
| رنگ: | لنز نوری شفاف | رنگ روکش: | سبز.آبی |
| موق: | 1 جفت | بندر: | وابسته به شانگهای |
| نوع رابط: | Canon EF-S | قطر: | 25 میلی متر |
| ضخامت مرکز: | 5 میلی متر | تحمل عرض: | +/- 0.01 میلی متر |
| سبک: | عتیقه | منطقه کاربردی: | روشنایی، لیزر و غیره |
| شکل: | کروی | تحمل فاصله کانونی: | +/- 1 ٪ |
| مواد: | شیشه نوری | دمای عملیاتی: | -20 تا 70 درجه سانتیگراد |
| رنگ حلقه فیلتر: | مشکی، تیغه ای، طلایی | پشتیبانی سفارشی: | OEM، ODM |
| ضریب شکست: | 1.52 | فاصله کانونی: | 150 میلی متر |
| برجسته کردن: | لنز شیشه ای نوری عدسی شفاف,لنز شیشه ای نوری HMC,لنز منیسک مقعر Plano Convex |
||
|
مواد
|
BK7 یا سایر شیشه های نوری، کوارتز، یاقوت کبود، جنرال الکتریک، Si، ZnSe، CaF2 و غیره
|
|
قطر
|
1.5 ~ 300 میلی متر
|
|
شعاع
|
R0.8mm-∞
|
|
فاصله کانونی
|
-30000mm~+30000mm
|
|
تحمل ضخامت مرکز
|
+/-0.01 میلی متر
|
|
تحمل قطر
|
+/-0.005 میلی متر
|
|
تحمل فاصله کانونی
|
+/-1٪
|
|
دقت سطح
|
N=1~3
|
|
بی نظمی
|
ΔN=0.1~0.5
|
|
متمرکز کردن
|
3''~1''
|
|
کیفیت سطح
|
10/5 ~ 60/40
|
|
پوشش
|
در صورت درخواست
|
|
منطقه برنامه
|
تصویربرداری، نورپردازی، لیزر و غیره
|
تماس با شخص: Mr. Zhang
تلفن: +86 13671520516