پيوند سريع
تماس سریع
آدرس
شماره ۴۲۵، جاده شمالی بییینگ، منطقه صنعتی چینگپو، شانگهای
تلفن
86-21-59255328
ایمیل
Sales@xjoptic.comخبرنامه ما
برای دریافت تخفیف و موارد دیگر در خبرنامه ما مشترک شوید.
نظارت در فضای باز و پردازش سنگین صنعتی چالشهای حرارتی شدیدی را ایجاد میکنند که میتوانند فوکوس نوری را کاهش داده و مکانیک داخلی لنز را آسیب برسانند. لنز صنعتی C-Mount با فرمت بزرگ 1/1.7 اینچی -20 تا 60 درجه سانتیگراد با دمای وسیع به طور خاص برای مقابله با انبساط و انقباض حرارتی ساخته شده است و فوکوس شفاف را در دماهای شدید حفظ میکند. این لنز که برای فرمتهای سنسور بزرگ طراحی شده است، سنسورهایی تا 1/1.7 اینچ را پوشش میدهد و جمعآوری نور و وضوح را به حداکثر میرساند.آزمایشهای میدانی ما در شرایط شدید تأیید میکنند که تلورانسهای مکانیکی این لنز صنعتی C-Mount پایدار باقی میمانند و حتی در هنگام تغییرات سریع دما از تغییر فوکوس جلوگیری میکنند. چه در سیستمهای ترافیک در فضای باز ادغام شود و چه در نظارت بر کارخانههای فولاد، این لنز تصاویر قابل اعتماد و با کنتراست بالا را در جایی که لنزهای استاندارد شکست میخورند، ارائه میدهد.مشخصات فنی
مدل
| Z117M1055C10M | فاصله کانونی | 5 تا 12 میلیمتر |
|---|---|---|
| 10 تا 55 میلیمتر | اندازه تصویر | 1/1.8 اینچ |
| 1/1.7 اینچ | وضوح | 6 مگاپیکسل |
| 10 مگاپیکسل | محدوده کار / دیافراگم | F2.0 تا C |
| F2.8 تا C | محدوده کار / فوکوس | 0.02 متر تا بینهایت (واید) 0.1 متر تا بینهایت (تله) |
| 0.01 متر تا بینهایت (واید) 0.2 متر تا بینهایت (تله) | کنترل / دیافراگم | دستی |
| دستی | 1/1.8 اینچ: 72.80 درجه * 52.35 درجه (واید) تا 34.15 درجه * 23.15 درجه (تله) | 1/1.8 اینچ: 72.80 درجه * 52.35 درجه (واید) تا 34.15 درجه * 23.15 درجه (تله) |
| دستی | 1/1.8 اینچ: 72.80 درجه * 52.35 درجه (واید) تا 34.15 درجه * 23.15 درجه (تله) | 1/1.8 اینچ: 72.80 درجه * 52.35 درجه (واید) تا 34.15 درجه * 23.15 درجه (تله) |
| دستی | 1/1.8 اینچ: 72.80 درجه * 52.35 درجه (واید) تا 34.15 درجه * 23.15 درجه (تله) | 1/1.8 اینچ: 72.80 درجه * 52.35 درجه (واید) تا 34.15 درجه * 23.15 درجه (تله) |
| 1/2.5 اینچ: 59.37 درجه * 46.34 درجه (واید) تا 26.72 درجه * 20.22 درجه (تله) | 1/2.8 اینچ: 58.22 درجه * 34.78 درجه (واید) تا 26.12 درجه * 14.87 درجه (تله) 1/1.7 اینچ: 40.61 درجه * 31.02 درجه (واید) تا 7.70 درجه * 5.78 درجه (تله) 1/1.8 اینچ: 40.47 درجه * 27.61 درجه (واید) تا 7.67 درجه * 5.12 درجه (تله) |
1/2.8 اینچ: 31.11 درجه * 17.8 درجه (واید) تا 5.80 درجه * 3.26 درجه (تله) اعوجاج TV -0.87% (واید) تا 0.1% (تله) |
| -0.1% (واید) تا 0.05% (تله) | نوع اتصال | C |
| C | M35.5 P=0.5mm | M35.5 P=0.5mm |
| M35.5 P=0.5mm | Φ37.5*45.3 میلیمتر | Φ37.5*45.3 میلیمتر |
| Φ37.5*64.2 میلیمتر | وزن | 88 گرم |
| 118 گرم | دمای عملیاتی | -20 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد |
| -20 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد | ویژگیهای کلیدی | ویژگیهای کلیدی |
عملکرد در تمام آب و هوا:

ماموریت ما ارائه "کیفیت بالا" و "خدمات خوب" و "تحویل سریع" است تا به مشتریانمان در کسب سود بیشتر کمک کنیم.